| _ _ Unit | __ |
| _ _ Unit | __ |
| _ _ Unit | __ |
| _ _BHK | __ |
| _ _BHK | __ |
| _ _BHK | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ Crore | __ |
| Note: 1 Lac = .1 Million 1 Crore = 10 Millions |
|
| East Facing | __ |
| North Facing | __ |
| South Facing | __ |
| West Facing | __ |
| _ _ Unit | __ |
| _ _ Unit | __ |
| _ _ Unit | __ |
| _ _BHK | __ |
| _ _BHK | __ |
| _ _BHK | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ L | __ |
| _ _ L - _ _ Crore | __ |
| Note: 1 Lac = .1 Million 1 Crore = 10 Millions |
|
| East Facing | __ |
| North Facing | __ |
| South Facing | __ |
| West Facing | __ |